- 迅速な配達
- 品質保証
- 24時間年中無休のカスタマーサービス
製品説明
概要
クイック詳細
| 製品タイプ | キノコ | 証明 | HACCP、CIQ、HALAL、BRC など |
| 種類 | 真菌 | 原産地 | 中国 |
| スタイル | 新鮮 | 商標名 | 要求ごとにブランド化 |
| 色 | 白、画像と同じ | モデル番号 | ZT-016 |
| 源 | 栽培 | ざいりょう | キノコ、水、食塩、クエン酸、食塩 |
| 部分 | 全部 | 仕様 | 全部 |
| 処理タイプ | ベテラン | 品質レベル | 最高品質 |
| 賞味 | 3年間 | 匂いと風味 | キノコの特徴 |
| 重量(キログラム) | 43キログラム |
供給能力
ドラムのブラインドキノコのための月額10 * 20'F
梱包と配送
リード タイム:
数量(トン) | 1 - 18 | >18 |
推定時間(日) | 15 | 交渉対象 |

ドラム缶のキノコの卸売り
1.パッキング:ドラムで
2. Leadtime: 順序および前払いの確認の後の20仕事日
3.支払の言葉: 前もって30%T / T、B / Lのコピーに対するバランス;
4.Season:10月から5月(しかし、私たちは一年中商品を提供することができます)
5.仕様:1.5〜5センチメートル全体、スライス
6.PPM未満:50未満
7.MOQ:1つのコンテナ
8.原産地:中国
9.ポート:中国の任意のポート
さまざまな要求を満たすためのシリーズ認証、通常、それは原産地証明書、系統証明書です
製品の説明:
ドラム缶に詰められたキノコ | ある | 50キロ | 68キロ | 50キロ | 340 | 1.5-2.0 |
B | 50キロ | 68キロ | 50キロ | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50キロ | 68キロ | 50キロ | 340 | 2.5-3.0 | |
D | 50キロ | 68キロ | 50キロ | 340 | 3.0-3.5 | |
E | 50キロ | 68キロ | 50キロ | 340 | 3.5-4.5 | |
ティッカー | 50キロ | 68キロ | 48キロ | 340 | 2.0-5.0 | |
丸キノコのN.W.は50kg、スライスキノコのN.W.は48kgである。 | ||||||
酢のキノコ | ある | 50 | 45 | 68 | 340 | 1.5-2.0 |
B | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.5-3.0 | |
D | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.0-3.5 | |
E | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.5-4.5 | |
ティッカー | 50 | 42 | 68 | 340 | 2.0-5.0 | |
全キノコのN.W.は45kg、スライスキノコのN.W.は42kgである。 | ||||||
上記の表の製品情報は、あなたの参照のためだけであり、より多くの詳細が必要な場合は、plsは直接お問い合わせください。




人気ラベル: ドラム缶の練り込みキノコ, サプライヤー, メーカー, 卸売, 販売のため













