- 迅速な配達
- 品質保証
- 24時間年中無休のカスタマーサービス
製品説明
概要
クイック詳細
| 製品タイプ | きのこ | 認証 | HACCP、CIQ、HALAL、BRCなど。 |
| タイプ | 菌類 | 原産地 | 中国 |
| スタイル | 新鮮 | ブランド名 | リクエストに応じてブランド化 |
| 色 | 白、画像と同じ | モデル番号 | ZT-2046 |
| ソース | 栽培 | 材料 | きのこ、水、塩、クエン酸、塩 |
| 部 | 全体 | 仕様 | 全体 |
| 処理タイプ | ベテラン | 品質レベル | 最高品質 |
| 貯蔵寿命 | 3年 | においと味 | きのこの特徴 |
| 重量(kg) | 43kgs | サイズ | 15〜20mm |
供給能力
供給能力
1か月あたり20フィート/フィート
パッケージング&アンプ; 配達
リードタイム:
数量(トン) | 1 - 18 | & gt; 18 |
EST(東部基準時。 時間(日) | 15 | 交渉される |
説明
名前 | ドラムの塩水にエリンギ |
原材料 | 高品質の新鮮な栽培きのこから |
タイプ | 茹でて |
重さ | 45〜50kg |
仕様 | 2〜6cm |
応用 | この製品は、レストランと家庭料理の両方に適用できます |
OEMサービス | 利用可能 |
パッキング&アンプ; 運送
Shippemntの条件 | FOB、CFR、CIF。 交渉も可能です。 |
支払い | TT; L / C; D / P |
納期 | 前払いと最終数量に基づいて20〜30日 |
パッケージ | 50kg /ドラム、320ドラム/ 20FCL |
MOQ | 数量交渉可能 |
製品の説明:
上記の表の製品情報は参考用です。






よくある質問:
あなたの出荷はいつですか?
1)通常、20FTまたは40HQコンテナで海上輸送します。
2)すべての商品は十分に梱包されています。
あなたの支払い条件は何ですか?
通常、T / T、L / Cに基づいて受け入れます。T/ T30%のデポジット、B / Lコピーに対する70%の残高。 一目でL / C。
人気ラベル: 塩水で塩漬けにしたエリンギ、サプライヤー、メーカー、卸売り、販売












